Works data
| Title | Plakatentwurf "Thermos" |
|---|---|
| Date | 1907/08 |
| Set / Series | – |
| Material / Technique | Aquarellfarben über Kohle, Bleistift auf Zeichenkarton |
| MEASURES | 48 x 36 cm (Bild), 56,5 x 38,1 cm (Blatt) |
| Signature | Nicht signiert |
| Labeling | Oben über der Figur (Kohle): Thermos; Einfassungslinien (Bleistift); verso verschiedene Farbproben, sowie Stempel: BARLACH NACHLASS GÜSTROW; oben links (Bleistift): 76 / VII |
| Work group | Drawing |
| Inventory no. | Z 2002/018 |
|---|---|
| WVZ | Wittboldt / Laur 0727 |
| Note | – |
| Edition | – |
| Acquisition | Als Zustiftung von Hermann-Hinrich Reemtsma, Hamburg, am 25.1.2002 |
| Provenience |
|
| Photo | © Ernst Barlach Haus – Stiftung Hermann F. Reemtsma, Hamburg; Foto: Andreas Weiss |